2026 Su Faturası ve Kademeli Su Tarifeleri
İstanbul (İSKİ), Ankara (ASKİ), İzmir (İZSU), Bursa (BUSKİ) ve Antalya (ASAT) başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin kademeli metreküp (m³) birim fiyatları, atıksu payı, ÇTV ve canlı fatura hesaplayıcısı.
🧮 Canlı Kademeli Su Faturası Hesaplayıcı
Şehrinizi ve aylık m³ su tüketiminizi seçin; tüm kademeleri, atıksu ve ÇTV dökümünü anında görün.
Tahmini Aylık Toplam Su Faturası
📊 2026 Büyükşehir Kademeli Su Tarifeleri Karşılaştırma Tablosu
Tüm fiyatlara atıksu bedeli ve %10 KDV dahildir (Resmî tarifelerdir).
| Şehir / İdare | 1. Kademe (0-15 m³) | 2. Kademe (16-30 m³) | 3. Kademe (31+ m³) | 15 m³ Standart Fatura | Önemli Özellik / Kural |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul İSKİ | ₺56.40 / m³ 0-15 m³ | ₺83.20 / m³ 16-30 m³ | ₺118.50 / m³ 31+ m³ | ₺846.00 | İnsani Su Hakkı (her 2,5 m³'e 0,5 m³ ücretsiz) fatura detayında mahsup edilir. |
| Ankara ASKİ | ₺49.20 / m³ 0-15 m³ | ₺73.10 / m³ 16-30 m³ | ₺98.40 / m³ 31+ m³ | ₺738.00 | Kademeler aylık takvim günü esasına göre hesaplanır. |
| İzmir İZSU | ₺51.50 / m³ 0-10 m³ | ₺76.80 / m³ 11-20 m³ | ₺124.20 / m³ 21+ m³ | ₺899.00 | İzmir'de 1. kademe sınırı 10 m³ olup, 21 m³ üzeri tüketim yüksek baremden ücretlendirilir. |
| Bursa BUSKİ | ₺46.80 / m³ 0-12 m³ | ₺68.40 / m³ 13-25 m³ | ₺92.50 / m³ 26+ m³ | ₺766.80 | Katı atık toplama bedeli ilçe belediyesine göre faturaya yansıtılır. |
| Antalya ASAT | ₺44.50 / m³ 0-15 m³ | ₺66.20 / m³ 16-30 m³ | ₺89.00 / m³ 31+ m³ | ₺667.50 | Mesken ilk 5 m³ için indirimli sosyal tarife uygulanmaktadır. |
| Konya KOSKİ | ₺38.60 / m³ 0-15 m³ | ₺58.20 / m³ 16-30 m³ | ₺78.40 / m³ 31+ m³ | ₺579.00 | Büyükşehirler arasında en ekonomik 1. kademe tarifelerinden birine sahiptir. |
| Kocaeli İSU | ₺45.20 / m³ 0-10 m³ | ₺67.80 / m³ 11-20 m³ | ₺91.40 / m³ 21+ m³ | ₺791.00 | Sanayi kenti tarifesi ve dönemsel TEFE-TÜFE katsayısı uygulanır. |
| Adana Adana ASKİ | ₺41.30 / m³ 0-15 m³ | ₺62.10 / m³ 16-30 m³ | ₺84.50 / m³ 31+ m³ | ₺619.50 | Çukurova havzası mevsimsel tüketim baremleri geçerlidir. |
💡 Su Faturasında Bilinmesi Gereken 4 Önemli Kural
Çoğu büyükşehirde tüketim 15 m³'ü (İzmir'de 10 m³'ü) aştığı an, aşan kısım %40 ila %50 daha pahalı 2. kademeden faturalandırılır. Aylık tüketimi 1. kademe sınırında tutmak faturayı %30 düşürür.
Kullandığınız su kadar kirli suyun kanalizasyona deşarj edildiği varsayılır. Su ve kanalizasyon idareleri kanunen temiz su bedelinin yaklaşık %50'si kadar atıksu bedeli tahakkuk ettirir.
İstanbul (İSKİ) gibi bazı belediyelerde her haneye temel yaşam hakkı olarak her 2,5 m³ tüketim için 0,5 m³ su ücretsiz olarak mahsup edilir.
ÇTV belediyelerin çöp ve temizlik hizmetleri için su faturasına eklenir. 2026 yılı büyükşehir tarifesinde her m³ için yaklaşık ₺1,20 - ₺1,45 TL eklenir.
Tamamlayıcı Hesaplamalar & İlgili Araçlar
Bu işlemle bağlantılı diğer resmi hesaplama ve veri araçları:
Kademeli Su Faturası ve Birim Maliyet Hesaplama Metodolojisi
📈 Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtResmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Adana resmi kademeleri, atıksu payları ve canlı fatura simülatörü eklendi.
Bu sayfadaki kanuni had, oran veya harç tutarlarında yeni bir resmî tebliğ yayımlandıysa bize bildirin; 15 dakika içinde teyit edip güncelleyelim.