YÖK Atlas Resmî Veri Tabanı · 2026 Yerleştirme
YKS Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıraları (2026)
YÖK Atlas resmî API'sinden derlenen Devlet, Vakıf ve KKTC üniversite programlarının güncel taban puanları, başarı sıraları, kontenjanları ve 4 yıllık geçmiş verileri.
YKS Ek Tercih Dönemi Başlıyor: Boş Kontenjanlar & Taban Puan KuralıGenel yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih kılavuzu ve taban puan şartları.
Bulunan Program: 6000 / 6000
| Program & Üniversite | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 3 +0 | 559.70 | 1 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 7 +0 | 555.15 | 27 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 11 +0 | 552.86 | 65 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 20 +0 | 533.53 | 67 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 504.23 | 99 |
| Hukuk (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · HUKUK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 15 +0 | 529.30 | 105 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 15 +0 | 550.97 | 123 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 23 +0 | 526.26 | 128 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 6 +0 | 550.54 | 133 |
| İlahiyat (Burslu)İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ · İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 8 +0 | 496.05 | 160 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 3 +0 | 549.43 | 182 |
| Tarih (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 3 +0 | 492.60 | 188 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 11 +0 | 520.83 | 205 |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 3 +0 | 520.64 | 208 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 12 +0 | 487.93 | 245 |
| Medya ve İletişim (Burslu)İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 484.88 | 283 |
| Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 27 +0 | 516.22 | 284 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ANKARA | SAY | 42 +0 | 547.57 | 288 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 3 +0 | 483.56 | 303 |
| Hukuk (Fransızca)GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · HUKUK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 35 +1 | 514.68 | 305 |
| Hukuk (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · HUKUK FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 14 +0 | 514.09 | 318 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 9 +0 | 513.43 | 329 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 3 +0 | 480.20 | 371 |
| Tıp (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 26 +0 | 546.21 | 382 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 9 +0 | 479.17 | 393 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 17 +0 | 508.88 | 432 |
| İletişim (Fransızca)GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 25 +1 | 476.66 | 441 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 27 +0 | 508.28 | 441 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 9 +0 | 476.47 | 449 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 10 +0 | 545.00 | 489 |
| Hukuk (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · HUKUK FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 9 +0 | 506.01 | 493 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 13 +0 | 544.90 | 497 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 8 +0 | 505.64 | 507 |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 474.02 | 509 |
| Tarih (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 50 +2 | 473.88 | 511 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 18 +0 | 544.75 | 520 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İŞLETME FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 22 +0 | 504.74 | 529 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 8 +0 | 472.27 | 550 |
| İşletme (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 80 +2 | 503.83 | 560 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANKARA | DİL | 7 +0 | 517.17 | 595 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 6 +0 | 469.76 | 614 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 3 +0 | 469.28 | 630 |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 7 +0 | 501.48 | 641 |
| İktisat (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 90 +3 | 501.27 | 649 |
| İşletme (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 7 +0 | 500.77 | 667 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 467.09 | 697 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTANBUL | DİL | 3 +0 | 514.61 | 710 |
| Tıp (İngilizce)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 65 +2 | 542.97 | 728 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 10 +0 | 465.67 | 744 |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 3 +0 | 498.35 | 753 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 465.18 | 762 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 464.60 | 777 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 9 +0 | 542.66 | 779 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 464.34 | 790 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANKARA | DİL | 7 +0 | 512.43 | 813 |
| İktisat (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 7 +0 | 496.05 | 838 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 462.85 | 849 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 50 +2 | 494.91 | 884 |
| Hukuk (Burslu)ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · HUKUK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 10 +0 | 493.91 | 926 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · EĞİTİM FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 40 +1 | 460.25 | 955 |
| Tıp (İngilizce)HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · TIP FAKÜLTESİ | ANKARA | SAY | 175 +5 | 541.38 | 965 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu)İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 10 +0 | 459.60 | 975 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 10 +0 | 492.48 | 996 |
| İslami İlimler (Burslu)İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 20 +0 | 459.21 | 997 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 12 +0 | 459.04 | 1.004 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 7 +0 | 541.02 | 1.016 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 458.20 | 1.047 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 40 +1 | 457.84 | 1.061 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 457.06 | 1.101 |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 3 +0 | 490.25 | 1.112 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 30 +1 | 489.90 | 1.125 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 456.32 | 1.137 |
| HukukBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · HUKUK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 60 +2 | 489.35 | 1.158 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · FEN FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 8 +0 | 540.01 | 1.163 |
| İktisat (Fransızca)GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 25 +1 | 488.73 | 1.189 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ANKARA | SAY | 150 +4 | 539.80 | 1.205 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 10 +0 | 539.69 | 1.231 |
| Tarih (İngilizce)ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 30 +1 | 454.65 | 1.234 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu)ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İŞLETME FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 9 +0 | 487.74 | 1.235 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 3 +0 | 454.43 | 1.246 |
| İşletme (Fransızca)GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 25 +1 | 487.62 | 1.247 |
| İslami İlimler (%50 İndirimli)İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 2 +0 | 453.09 | 1.318 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 10 +0 | 452.69 | 1.349 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · TIP FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 33 +0 | 538.95 | 1.361 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · EĞİTİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 30 +1 | 452.49 | 1.364 |
| Ekonomi (İngilizce)İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İŞLETME FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 35 +1 | 484.88 | 1.409 |
| Tıp (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · TIP FAKÜLTESİ | ANKARA | SAY | 7 +0 | 538.70 | 1.411 |
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 5 +0 | 451.10 | 1.474 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | İSTANBUL | SÖZ | 4 +0 | 451.01 | 1.485 |
| Uluslararası Girişimcilik (Burslu)TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 3 +0 | 483.70 | 1.485 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SAY | 5 +0 | 538.25 | 1.501 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiANKARA ÜNİVERSİTESİ · EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANKARA | SÖZ | 40 +1 | 450.78 | 1.506 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 3 +0 | 450.58 | 1.525 |
| İşletme (İngilizce)ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 60 +2 | 482.06 | 1.585 |
| TıpHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · TIP FAKÜLTESİ | ANKARA | SAY | 230 +6 | 537.81 | 1.586 |
| İktisat (İngilizce)ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 80 +2 | 481.71 | 1.605 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 80 +2 | 481.66 | 1.607 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İŞLETME FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 1 +0 | 481.64 | 1.609 |
| Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ · HUKUK FAKÜLTESİ | İSTANBUL | EA | 10 +0 | 481.53 | 1.612 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ANKARA | EA | 17 +0 | 481.41 | 1.621 |
YÖK Atlas Resmî Taban Puanı ve Başarı Sıralaması Metodolojisi
01Veriler doğrudan YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) resmî veri tabanı API'si üzerinden derlenmektedir.
02Türkiye genelindeki tüm Devlet, Vakıf ve KKTC üniversitelerine ait 6.000 lisans ve önlisans programı kapsama dahil edilmiştir.
03Her program için 2026 yerleştirme taban puanları, başarı sıraları ve kontenjan verileri yapılandırılmıştır.
04Arama motoru ve çoklu filtreleme paneliyle il, üniversite türü ve puan türüne göre hızlı sorgulama sağlanır.
Taban Puan = İlgili programa genel kontenjandan yerleşen son adayın yerleştirme puanı
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi Kayıt2026YÖK Atlas Resmî Verisi
6.000 program güncel yerleştirme taban puanları ve sıralamaları
2025Önceki Yıl Kayıtları
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları arşivi
2024Arşiv Kayıtları
Sıralama değişim trendleri
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Yetkili Kurum / Kaynak: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) & ÖSYM↗
Veri Tabanı / Seri: YÖK Lisans ve Önlisans Atlası Resmî Veri Tabanı
İçerik güncellemesi:
Kaynak doğrulaması:
Değişiklik Geçmişi
YÖK Atlas Resmî API Entegrasyonu Devreye Alındı
Veri seti genişletilerek YÖK Atlas resmî veri tabanından 6.000 lisans ve önlisans programı, Vakıf üniversiteleri ve güncel başarı sıraları entegre edildi.
Resmî Veri ve Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olun
Tebliğ hadleri, katsayılar ve yasal oranlar güncellendiğinde ilk siz öğrenin. Sıfır bülten kalabalığı, sadece resmî tebliğ bildirimleri.
✓ E-posta adresiniz başarıyla kaydedildi. Önemli bir tebliğ veya oran değişikliğinde haberdar edileceksiniz.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.
Geri bildiriminiz için teşekkürler! Veri doğruluğunu düzenli olarak kontrol ediyoruz. ✓