TCMB Beklenti Anketi: 12 Ay Sonrası Enflasyon & Dolar (2026)
TCMB EVDS İSTATİSTİKLERİMerkez Bankası'nın piyasa profesyonelleri, sanayiciler ve hanehalkı ile yürüttüğü resmî anket sonuçları: 12 ay sonrası yıllık TÜFE beklentileri ve Dolar kuru projeksiyonu.
TCMB verilerine göre finans uzmanları 12 ay sonra yıllık enflasyonun %0 seviyesine gerileyeceğini öngörürken; hanehalkı (vatandaş) enflasyonun %0 olmasını beklemektedir. İki kesim arasındaki %0 puanlık makas, piyasa profesyonellerinin Merkez Bankası sıkı para politikası adımlarına vatandaşlara kıyasla daha yüksek güven duyduğunu somut olarak ortaya koymaktadır.
Tarihsel Seyir: Son 18 Ayın TCMB Enflasyon & Dolar Kuru Beklentileri
TCMB EVDS'den derlenen son 18 anket döneminin 12 ay sonrası tahminleri.
| Anket Dönemi | Piyasa (PKA) 12A TÜFETP.ENFBEK.PKA12ENF | Reel Sektör 12A TÜFETP.ENFBEK.IYA12ENF | Hanehalkı 12A TÜFETP.ENFBEK.HBA12ENF | 12A Dolar Kuru (PKA)TP.PKAUO.S05.C.U | Konut Fiyat BeklentisiTP.HANEBEK.HAN18A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-9SON ANKET | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺58.60 | %0.00 |
| 2026-8 | %23.69 | %32.80 | %45.58 | ₺57.43 | %32.13 |
| 2026-7 | %23.95 | %32.50 | %44.94 | ₺56.69 | %32.49 |
| 2026-6 | %23.81 | %33.10 | %46.13 | ₺55.72 | %33.82 |
| 2026-5 | %23.82 | %33.10 | %49.51 | ₺54.69 | %33.95 |
| 2026-4 | %23.39 | %33.70 | %51.56 | ₺53.62 | %35.23 |
| 2026-3 | %22.17 | %32.90 | %49.89 | ₺52.70 | %35.05 |
| 2026-2 | %22.10 | %32.00 | %48.81 | ₺52.39 | %35.41 |
| 2026-1 | %22.20 | %32.90 | %48.81 | ₺51.89 | %39.23 |
| 2025-12 | %23.35 | %34.80 | %50.90 | ₺51.08 | %0.00 |
| 2025-11 | %23.49 | %35.70 | %52.24 | ₺50.62 | %0.00 |
| 2025-10 | %23.26 | %36.30 | %54.39 | ₺49.75 | %0.00 |
| 2025-9 | %22.25 | %36.80 | %52.99 | ₺48.96 | %0.00 |
| 2025-8 | %22.84 | %37.70 | %54.07 | ₺48.36 | %0.00 |
| 2025-7 | %23.39 | %39.00 | %54.53 | ₺47.70 | %0.00 |
| 2025-6 | %24.56 | %39.80 | %52.99 | ₺47.04 | %0.00 |
| 2025-5 | %25.06 | %41.00 | %59.86 | ₺46.62 | %0.00 |
| 2025-4 | %25.56 | %41.70 | %59.30 | ₺45.85 | %0.00 |
Tamamlayıcı Hesaplamalar & İlgili Araçlar
Bu işlemle bağlantılı diğer resmi hesaplama ve veri araçları:
TCMB Sektörel Enflasyon ve Dolar Kuru Beklenti Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtResmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
Piyasa, reel sektör ve hanehalkı 12 aylık enflasyon beklentileri ile 12 ay sonrası Dolar kuru beklenti serisi bağlandı.
Resmî Veri ve Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olun
Tebliğ hadleri, katsayılar ve yasal oranlar güncellendiğinde ilk siz öğrenin. Sıfır bülten kalabalığı, sadece resmî tebliğ bildirimleri.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.