2005 - 2026 TÜFE Enflasyon ve Kira Tavanı Tarihçesi
TÜİK resmî TÜFE (2025=100) yıllık enflasyon oranları ve 6098 sayılı TBK md.344 uyarınca 12 aylık ortalama yasal kira artış tavanı arşivi.
Yıllara Göre Kira Tavanı ve Enflasyon Seyri
TÜİK 12 aylık ortalama yasal kira tavanı (%) ve yıllık TÜFE enflasyonu.
Yıllara Göre Kira Artış Tavanı ve Yasal Dönemler
O yıl yenilenen sözleşmelere uygulanan en düşük ve en yüksek aylık tavan (TÜİK 12 aylık ortalama değişim).
| Dönem / Yıl | Yasal Kira Tavanı Esası | Konut Tavanı | İşyeri Tavanı | Yasal Dayanak & Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | %31,49 – %34,88 | %31,49 – %34,88 | Son açıklanan: Ekim 2026 yenilemeleri %31,49 |
| 2025 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | %35,91 – %58,51 | %35,91 – %58,51 | Aralık yenilemeleri: %35,91 |
| 2024 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | Haziran'a kadar %25,00, sonra TÜFE | %53,86 – %65,93 | Aralık yenilemeleri: %60,45 |
| 2023 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | %25,00 (sabit) | %53,40 – %72,45 | Aralık yenilemeleri: %53,40 |
| 2022 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | Haziran'a kadar TÜFE, sonra %25,00 | %19,60 – %70,36 | Aralık yenilemeleri: %70,36 |
| 2021 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | %12,28 – %17,71 | %12,28 – %17,71 | Aralık yenilemeleri: %17,71 |
| 2020 | 12 Aylık TÜFE Ortalaması | %11,27 – %15,18 | %11,27 – %15,18 | Aralık yenilemeleri: %12,04 |
| 2019 | TÜFE Reformu (7161 s.K.) | %15,87 – %19,91 | %15,87 – %19,91 | 7161 sayılı Kanun ile kira artışında ÜFE yerine 12 aylık TÜFE ortalaması esas alındı. |
TÜFE Enflasyonu ve Kira Tavanı Serisi Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtÖnceki Dönemleri Gör (2 dönem)▾
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
Elle girilmiş ve hatalı değerler içeren seri kaldırıldı; aylık kira tavanı ve yıllık TÜFE artık TÜİK'in resmî tablosundan (2005–güncel) türetiliyor.
Geçmiş Değişiklikleri Gör (1 kayıt)▾
Yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalar ECharts grafiğine entegre edildi.
Haftalık Veri & Mevzuat Bülteni
TÜİK araştırma dosyaları, güncel katsayılar ve haftanın resmi takvimi her Pazar 10:30'da e-postanızda. Sıfır spam, tek tıkla iptal.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.