Aylık Enflasyon Oranları (2025 – 2026 TÜİK TÜFE Grafiği)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ay ay resmi TÜFE aylık artış, yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalama yasal kira tavanı oranları grafiği ve geçmiş arşivi.
📈 2025–2026 Aylık Enflasyon Trendi
Metrik butonlarını kullanarak aylık artış, yıllık TÜFE veya kira tavanı trendini görüntüleyin.
📊 Ay Ay TÜİK TÜFE Enflasyon Oranları Arşivi
2025 - 2026 Dönemi| Dönem (Yıl / Ay) | Aylık Değişim (%) | Yıllık Enflasyon (%) | 12 Aylık Ortalama (Kira Tavanı %) | TÜFE Endeks Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Eylül | %+1,84 | %29,73 | %31,49 | 137,23 |
| 2026 Ağustos | %+1,84 | %31,51 | %31,79 | 134,75 |
| 2026 Temmuz | %+1,78 | %31,75 | %31,90 | 132,31 |
| 2026 Haziran | %+0,99 | %32,11 | %32,03 | 129,99 |
| 2026 Mayıs | %+1,71 | %32,61 | %32,24 | 128,72 |
| 2026 Nisan | %+4,18 | %32,37 | %32,43 | 126,55 |
| 2026 Mart | %+1,94 | %30,87 | %32,82 | 121,47 |
| 2026 Şubat | %+2,96 | %31,53 | %33,39 | 119,16 |
| 2026 Ocak | %+4,84 | %30,65 | %33,98 | 115,73 |
| 2025 Aralık | %+0,89 | %30,89 | %34,88 | 110,387 |
| 2025 Kasım | %+0,87 | %31,07 | %35,91 | 109,416 |
| 2025 Ekim | %+2,55 | %32,87 | %37,15 | 108,478 |
| 2025 Eylül | %+3,23 | %33,29 | %38,36 | 105,78 |
| 2025 Ağustos | %+2,04 | %32,95 | %39,62 | 102,466 |
| 2025 Temmuz | %+2,06 | %33,52 | %41,13 | 100,422 |
| 2025 Haziran | %+1,37 | %35,05 | %43,23 | 98,396 |
| 2025 Mayıs | %+1,53 | %35,41 | %45,80 | 97,063 |
| 2025 Nisan | %+3,00 | %37,86 | %48,73 | 95,602 |
| 2025 Mart | %+2,46 | %38,10 | %51,26 | 92,821 |
| 2025 Şubat | %+2,27 | %39,05 | %53,83 | 90,592 |
| 2025 Ocak | %+5,03 | %42,12 | %56,35 | 88,578 |
Sıkça Sorulan Sorular
TÜİK aylık enflasyon verileri her ayın hangi günü açıklanır?▼
Kira artışında aylık enflasyon mu yoksa 12 aylık ortalama mı uygulanır?▼
Maaş zamlarında enflasyon farkı nasıl hesaplanır?▼
Tamamlayıcı Hesaplamalar & İlgili Araçlar
Bu işlemle bağlantılı diğer resmi hesaplama ve veri araçları:
Aylık TÜFE Enflasyon Oranları Hesaplama Yöntemi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtÖnceki Dönemleri Gör (1 dönem)▾
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
Elle girilmiş ve hatalı aylık oranlar kaldırıldı; tablo ve grafik TÜİK'in resmî TÜFE tablosundan (2025=100) türetiliyor.
Geçmiş Değişiklikleri Gör (1 kayıt)▾
TÜİK 2025-2026 aylık TÜFE değişimleri ve 12 aylık kira tavanı ECharts grafiğine bağlandı.
İlgili Araçlar & Veri Setleri
Paranızın yıllar içindeki erimesi ve kümülatif TÜFE çarpanı.
TBK 344 uyarınca 12 aylık ortalama ile yeni kira tutarı robotu.
2005-2026 arası resmî enflasyon serisi ve grafiği.
Yıl sonu ve 12 ay sonrası enflasyon ve dolar tahminleri.
Haftalık Veri & Mevzuat Bülteni
TÜİK araştırma dosyaları, güncel katsayılar ve haftanın resmi takvimi her Pazar 10:30'da e-postanızda. Sıfır spam, tek tıkla iptal.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.