Tüketici Güven Endeksi: Eylül 2026
TÜİK BÜLTEN: 58177TÜİK ve TCMB ortaklığıyla yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları. 0–200 skalasında 100 eşiğinin altı kötümser, üstü ise iyimser tüketici beklentisini gösterir.
Tüketici Güven Endeksi Tarihsel Seyri (2015–2026)
0–200 skalasında aylık hareketler. Kırmızı kesikli çizgi (100) iyimser/kötümser sınırını belirtir.
Tüketici güven endeksi Ağustos ayındaki 90,8 seviyesinden Eylül'de 91,9 puana yükselerek son aylardaki kademeli toparlanma eğilimini sürdürdü.
Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 108,8 ile 100 eşiğinin üzerinde kalan tek alt endeks oldu. Enflasyon beklentisi harcamaları öne çekmektedir.
Ekim 2026 Tüketici Güven Endeksi verileri TÜİK tarafından 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10:00'da kamuoyuna açıklanacaktır.
Tarihsel Değerler: Son 24 Ayın Tüketici Eğilim Endeksleri
TÜİK ve TCMB EVDS serilerinden derlenen aylık resmî endeks puanları.
| Dönem | Tüketici GüveniTP.TG2.Y01 | Mevcut Maddi DurumTP.TG2.Y02 | Maddi Beklenti (12A)TP.TG2.Y03 | Genel Ekonomi (12A)TP.TG2.Y05 | Dayanıklı TüketimTP.TG2.Y09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09GÜNCEL | 91.9 | 75.3 | 93.7 | 89.8 | 108.8 |
| 2026-08 | 90.8 | 75.4 | 93.1 | 89.4 | 105.1 |
| 2026-07 | 89.8 | 74.5 | 91.4 | 88.3 | 105.1 |
| 2026-06 | 87.9 | 72.3 | 89.5 | 83.9 | 105.9 |
| 2026-05 | 85.8 | 69.2 | 87.9 | 81.4 | 104.5 |
| 2026-04 | 85.5 | 71.8 | 87.5 | 78.3 | 104.4 |
| 2026-03 | 85.0 | 72.8 | 85.6 | 79.1 | 102.7 |
| 2026-02 | 85.7 | 71.3 | 86.8 | 81.4 | 103.2 |
| 2026-01 | 83.7 | 68.2 | 83.3 | 81.5 | 101.9 |
| 2025-12 | 83.5 | 67.9 | 85.2 | 78.2 | 102.6 |
| 2025-11 | 85.0 | 69.6 | 85.7 | 79.6 | 105.0 |
| 2025-10 | 83.6 | 67.7 | 84.2 | 78.6 | 104.0 |
| 2025-09 | 83.9 | 67.8 | 84.0 | 78.0 | 105.7 |
| 2025-08 | 84.3 | 70.0 | 83.8 | 78.4 | 104.8 |
| 2025-07 | 83.5 | 68.2 | 84.6 | 79.0 | 102.3 |
| 2025-06 | 85.1 | 69.3 | 85.8 | 82.4 | 102.6 |
| 2025-05 | 84.8 | 69.1 | 85.3 | 82.2 | 102.5 |
| 2025-04 | 83.9 | 69.1 | 84.3 | 82.8 | 99.3 |
| 2025-03 | 85.9 | 70.9 | 84.7 | 84.6 | 103.2 |
| 2025-02 | 82.1 | 65.6 | 83.1 | 79.3 | 100.3 |
| 2025-01 | 81.0 | 64.8 | 80.5 | 79.1 | 99.4 |
| 2024-12 | 81.3 | 63.8 | 81.9 | 76.8 | 102.6 |
| 2024-11 | 79.8 | 66.1 | 80.6 | 73.8 | 98.6 |
| 2024-10 | 80.6 | 64.7 | 82.1 | 75.3 | 100.1 |
Ekonomi & Enflasyon Göstergeleri
TCMB ve TÜİK'in yayımladığı resmî piyasa beklentileri ve enflasyon analiz araçları.
TÜİK ve TCMB Tüketici Eğilim Anketi & Güven Endeksi Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtÖnceki Dönemleri Gör (1 dönem)▾
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
TÜİK Haber Bülteni 58177 ve TCMB EVDS bie_mbgven2 serisi üzerinden 2015-2026 aylık tarihçesi bağlandı.
İlgili Araçlar & Veri Setleri
Haftalık Veri & Mevzuat Bülteni
TÜİK araştırma dosyaları, güncel katsayılar ve haftanın resmi takvimi her Pazar 10:30'da e-postanızda. Sıfır spam, tek tıkla iptal.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.