Üniversite Bölüm İstihdam ve Kazanç Göstergeleri (TÜİK 2025)
TÜİK Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (YÖK mezunları ve SGK aktif sigortalı eşleştirmesi) doğrultusunda lisans ve ön lisans bölümlerinin ortalama ilk iş bulma süresi, kayıtlı istihdam oranı ve resmî kazanç kademeleri.
En Hızlı İş Bulan İlk 10 Lisans Bölümü (Ay Cinsinden)
Mezuniyet tarihinden itibaren ilk SGK tesciline kadar geçen ortalama süre
| Bölüm & TÜİK Alanı | Düzey | Kayıtlı İstihdam (%) | İlk İş Bulma | TÜİK Kazanç Kademesi | Alanında Çalışma Uyumu (ISCED) |
|---|---|---|---|---|---|
Tıp Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %95.5 | 3.9 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %80.4 |
Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %91.9 | 2.4 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %80.4 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim | Lisans (4Y) | %90.8 | 4.4 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %64.8 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Mühendislik & Ulaştırma | Lisans (4Y) | %89.9 | 7.8 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Matematik Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %89.8 | 6.2 Ay | 🔥 En Yüksek İlk 5 (2. Sıra) | %63.6 |
Hemşirelik Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %89.8 | 9 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %80.4 |
Eczacılık Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %88.5 | 4.6 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %80.4 |
Pilotaj Mühendislik & Ulaştırma | Lisans (4Y) | %87.5 | 7.2 Ay | 🔥 Kazanç Lideri (1. Sıra) | %63.6 |
Ergoterapi Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %87.2 | 7.6 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %80.4 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Mühendislik & Ulaştırma | Lisans (4Y) | %87.0 | 4.9 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mühendislik & Ulaştırma | Lisans (4Y) | %86.5 | 5.2 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Uçak Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %86.4 | 6.8 Ay | 🔥 En Yüksek İlk 5 (4. Sıra) | %63.6 |
Diş Hekimliği Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %86.0 | 5.8 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %80.4 |
Uzay Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %85.1 | 7 Ay | 🔥 En Yüksek İlk 5 (3. Sıra) | %63.6 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %85.0 | 6.9 Ay | 🔥 En Yüksek İlk 5 (5. Sıra) | %63.6 |
Bilgisayar Mühendisliği Bilişim ve İletişim Teknolojileri | Lisans (4Y) | %84.5 | 8.1 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %56.1 |
Yazılım Mühendisliği Bilişim ve İletişim Teknolojileri | Lisans (4Y) | %83.8 | 8.4 Ay | 🔥 Çok Yüksek Kazanç Grubu | %56.1 |
Veterinerlik Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %83.0 | 7.5 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %80.4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %82.5 | 8.9 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %81.2 | 9.2 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Makine Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %79.5 | 9.8 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
İlahiyat Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %78.0 | 9.6 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %20.6 |
Kimya Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %77.2 | 10.4 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim | Lisans (4Y) | %76.5 | 10.2 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %64.8 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %76.0 | 8.5 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %20.6 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim | Lisans (4Y) | %75.8 | 9.8 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %64.8 |
Hukuk İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %74.2 | 11.5 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %79.6 |
Orman Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %74.0 | 11 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %63.6 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %73.5 | 12.4 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %80.4 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Eğitim | Lisans (4Y) | %72.1 | 11.8 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %64.8 |
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %72.0 | 12.8 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %63.6 |
Ziraat Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %71.5 | 12 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %63.6 |
Turizm İşletmeciliği İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %71.2 | 10.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %79.6 |
Maliye İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %70.1 | 13 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %79.6 |
Mimarlık Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %70.2 | 13.5 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %63.6 |
İşletme İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %69.5 | 13.4 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %79.6 |
Beslenme ve Diyetetik Sağlık ve Refah | Lisans (4Y) | %69.0 | 13.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %80.4 |
Psikoloji Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %68.4 | 14.1 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %20.6 |
İktisat İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %68.0 | 13.9 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %79.6 |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %67.5 | 14 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %63.6 |
İç Mimarlık Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Lisans (4Y) | %66.8 | 14.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %63.6 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %65.0 | 14.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %79.6 |
Uluslararası İlişkiler İş, Yönetim ve Hukuk | Lisans (4Y) | %64.2 | 15.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %79.6 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %63.5 | 15 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %61.0 | 16.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Gazetecilik Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %60.8 | 16.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Sosyoloji Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %59.2 | 17.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Tarih Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %58.0 | 17.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Felsefe Sosyal Bilimler ve Gazetecilik | Lisans (4Y) | %56.4 | 18.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %20.6 |
Polis Meslek Eğitimi (PMYO) Sosyal Bilimler ve Hizmetler | Ön Lisans (2Y) | %92.6 | 3 Ay | 💎 En Yüksek İlk 5 (3. Sıra) | %59.1 |
İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %88.0 | 4.1 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %44.5 |
Anestezi Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %85.0 | 6.5 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %44.5 |
Uçak Teknolojisi Hizmetler ve Ulaştırma | Ön Lisans (2Y) | %84.5 | 6.2 Ay | 🔥 Ön Lisans Kazanç Lideri (1. Sıra) | %59.1 |
Optisyenlik Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %82.0 | 9.4 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %44.5 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %81.5 | 8.2 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %44.5 |
Eczane Hizmetleri Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %79.5 | 11.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %44.5 |
Aşçılık Sosyal Bilimler ve Hizmetler | Ön Lisans (2Y) | %78.2 | 10.9 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %59.1 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %78.0 | 10 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %44.5 |
Mekatronik Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Ön Lisans (2Y) | %77.5 | 10.5 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %60.0 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Hizmetler ve Ulaştırma | Ön Lisans (2Y) | %77.0 | 11.8 Ay | 💎 Yüksek Kazanç Grubu | %59.1 |
Elektrik Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Ön Lisans (2Y) | %76.0 | 11.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %60.0 |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık ve Refah | Ön Lisans (2Y) | %75.5 | 11.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %44.5 |
Makine Mühendislik, İmalat ve İnşaat | Ön Lisans (2Y) | %75.0 | 11.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %60.0 |
Bilgisayar Programcılığı Bilişim ve İletişim Teknolojileri | Ön Lisans (2Y) | %74.0 | 12.5 Ay | 📈 Orta-Üst Kazanç Grubu | %56.1 |
Lojistik İş, Yönetim ve Hukuk | Ön Lisans (2Y) | %70.5 | 13.2 Ay | Orta Kazanç Grubu | %64.1 |
Adalet İş, Yönetim ve Hukuk | Ön Lisans (2Y) | %69.0 | 13.8 Ay | Orta Kazanç Grubu | %64.1 |
Dış Ticaret İş, Yönetim ve Hukuk | Ön Lisans (2Y) | %68.5 | 13.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %64.1 |
Bankacılık ve Sigortacılık İş, Yönetim ve Hukuk | Ön Lisans (2Y) | %67.0 | 14 Ay | Orta Kazanç Grubu | %64.1 |
Grafik Tasarımı Sosyal Bilimler ve Hizmetler | Ön Lisans (2Y) | %66.0 | 14.5 Ay | Orta Kazanç Grubu | %59.1 |
Sıkça Sorulan Sorular
TÜİK Resmî Eğitim-İşgücü Veri Tabanı Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtÖnceki Dönemleri Gör (1 dönem)▾
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
TÜİK'in 23 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı 58027 sayılı resmî bülten verileri doğrultusunda lisans ve ön lisans bölümlerinin istihdam ve iş bulma süreleri güncellendi.
İlgili Araçlar & Veri Setleri
YÖK Atlas resmî verileriyle 6.000 lisans ve ön lisans programının güncel taban puanları.
TYT, SAY, EA, SÖZ ve DİL netlerinizle tahmini YKS yerleştirme puanı ve sıralaması.
ÖSYM merkezi yerleştirme KPSS taban puanları ve kadro kontenjanları.
Tamamlayıcı Hesaplamalar & İlgili Araçlar
Bu işlemle bağlantılı diğer resmi hesaplama ve veri araçları:
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıraları
YÖK Atlas resmî verileriyle 6.000 lisans ve ön lisans programının güncel taban puanları.
YKS (TYT & AYT) Tahmini Puan Hesaplama
TYT, SAY, EA, SÖZ ve DİL netlerinizle tahmini YKS yerleştirme puanı ve sıralaması.
KPSS Taban Puanları ve Merkezi Atamalar
ÖSYM merkezi yerleştirme KPSS taban puanları ve kadro kontenjanları.
Haftalık Veri & Mevzuat Bülteni
TÜİK araştırma dosyaları, güncel katsayılar ve haftanın resmi takvimi her Pazar 10:30'da e-postanızda. Sıfır spam, tek tıkla iptal.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.