OSB Arsa Tahsis Bulucu (Eylül 2026 İlanları)
RESMÎ MEYDİP İLANLARISanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 7 Eylül 2026'da yayımlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arsa tahsis ve ön tahsis parselleri, m² birim fiyatları, devlet teşvikleri ve doğrudan başvuru rehberi.
Eylül 2026 başvuru dönemi
Erzincan, Ankara, Kocaeli, Mersin...
6. Bölge teşvikli bedelsiz arsa
Bakanlık e-Devlet kimlik doğrulaması
| İl / OSB | Ada / Parsel | Tahsis Türü | Alan (m²) | Birim Fiyat | Sektör / Kapsam | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 125/4 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 22.915,66 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 125/14 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 26.762,08 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 125/7 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 26.291,8 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 125/8 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 25.430,55 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 125/3 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 18.560,79 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 124/1 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 21.984,33 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 123/2 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 25.410,97 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 123/6 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 25.129,23 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 123/13 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 24.926,04 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 122/22 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 11.553,13 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 122/15 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 10.567,58 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 120/31 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 22.536,79 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 116/29 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 3.988 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 115/15 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 19.916,15 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 115/13 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 18.621 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/28 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 18.263,98 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/21 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 18.255,78 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/25 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 17.469,82 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/23 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 17.500,71 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/34 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 17.381,51 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/30 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 18.287,22 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/32 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 17.127,26 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 114/13 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 16.377,68 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 105/21 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 10.119,31 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 104/2 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 9.614,92 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Erzincan Organize Sanayi BölgesiErzincan • 6. Bölge (%60 Devlet İndirimi) | 104/14 | Arsa Tahsisi (Kesin) | 9.914,25 m² | ₺360/m² ₺900 | İmalat Sanayii / Karma | MEYDİP↗ |
| Şereflikoçhisar Organize Sanayi BölgesiAnkara • Bölgesel Teşvik Kapsamı (2012/3305) | Muhtelif Parseller | Arsa Tahsisi (Kesin) | 50.000 m² | ₺1.250/m² | Karma İmalat / Sanayi | MEYDİP↗ |
| İMES Dilovası Organize Sanayi BölgesiKocaeli • 1. Kademe Gelişmiş Bölge | İMES Genişleme Parselleri | Arsa Tahsisi (Kesin) | 35.000 m² | ₺8.500/m² | Makine / Metal / İleri İmalat | MEYDİP↗ |
| TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma OSBMersin • İhtisas Sanayi Alanı | 3. Genişleme Alanı (Blok) | Ön Tahsis | 200.000 m² | ₺5.000/m² | Gıda İhtisas ve Tarımsal Sanayi | MEYDİP↗ |
| Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas OSBBursa • Bölgesel İhtisas | Sanayi Parselleri | Ön Tahsis | 45.000 m² | ₺3.200/m² | Mermer ve Doğaltaş İhtisas | MEYDİP↗ |
| Kulu Organize Sanayi BölgesiKonya • Bölgesel Teşvik | 2. Etap Parseller | Arsa Tahsisi (Kesin) | 60.000 m² | ₺1.500/m² | Tarım Makineleri ve Karma | MEYDİP↗ |
OSB Arsa Tahsisi Başvurusu Nasıl Yapılır? (5 Adım)
OSB Arsa ve Ön Tahsis Başvuru Süreci & Değerlendirme Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtResmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemi üzerinden 3 haftalık başvuru süreci açıldı.
İl, OSB, sektör, parsel büyüklüğü ve teşvik durumuna göre interaktif filtreleme sistemi kuruldu.
İlgili Araçlar & Veri Setleri
25 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyeti ve başvuru rehberi.
2026 yılı 3 yıl boyunca yıllık ₺400.000 gelir vergisi istisnası (Bağ-Kur prim desteği 7566 s.K. ile kaldırıldı).
Tüm sanayi ve imalat kolları için resmi NACE kodları.
Resmî Veri ve Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olun
Tebliğ hadleri, katsayılar ve yasal oranlar güncellendiğinde ilk siz öğrenin. Sıfır bülten kalabalığı, sadece resmî tebliğ bildirimleri.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.