Baraj Doluluk Oranları ve Su Rezervleri (2026)
Türkiye'nin 4 büyük metropolünde içme ve kullanma suyunu sağlayan barajların anlık doluluk oranları, kullanılabilir aktif su rezervleri, günlük kente verilen su hacmi ve mevsimsel seviye değişimleri.
Baraj Doluluk ve Seviye Dağılımı
Tüm barajların güncel doluluk yüzdeleri ve son 12 aylık doluluk trendi.
Baraj Bazında Detaylı Su Seviyeleri
İl, havza ve baraj kapasitesine göre filtreleyin veya sıralayın.
| Baraj & Havza | Şehir / Kurum | Azami Kapasite (m³) | Güncel Doluluk (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
Ömerli Barajı Anadolu Yakası (Şile/Çekmeköy) | İstanbul | 244.540.000 m³ | %65.61 | Yüksek |
Terkos Barajı Avrupa Yakası (Çatalca/Arnavutköy) | İstanbul | 195.974.000 m³ | %42.63 | Normal |
Büyükçekmece Barajı Avrupa Yakası (Büyükçekmece) | İstanbul | 129.892.000 m³ | %34.50 | Düşük |
Darlık Barajı Anadolu Yakası (Şile) | İstanbul | 102.463.000 m³ | %71.78 | Yüksek |
Sazlıdere Barajı Avrupa Yakası (Küçükçekmece/Başakşehir) | İstanbul | 88.730.000 m³ | %27.66 | Düşük |
Alibey Barajı Avrupa Yakası (Eyüpsultan/Sultangazi) | İstanbul | 34.143.000 m³ | %44.67 | Normal |
Pabuçdere Barajı Trakya / Kırklareli | İstanbul | 35.222.000 m³ | %5.31 | Düşük |
Kazandere Barajı Trakya / Kırklareli | İstanbul | 21.096.000 m³ | %16.52 | Düşük |
Elmalı Barajı Anadolu Yakası (Beykoz/Ümraniye) | İstanbul | 9.600.000 m³ | %82.83 | Yüksek |
Istrancalar Barajı Trakya / Vize | İstanbul | 6.231.000 m³ | %21.26 | Düşük |
Çamlıdere Barajı İçme Suyu / İvedik | Ankara | 1.108.276.000 m³ | %36.70 | Normal |
Kesikköprü Barajı Kızılırmak / İvedik | Ankara | 95.000.000 m³ | %100.00 | Yüksek |
Eğrekkaya Barajı Kurtboğazı Aktarım | Ankara | 93.452.000 m³ | %66.40 | Yüksek |
Kurtboğazı Barajı İvedik Arıtma | Ankara | 91.762.000 m³ | %40.80 | Normal |
Kavşakkaya Barajı Çubuk / Kurtboğazı | Ankara | 85.228.000 m³ | %50.80 | Normal |
Peçenek Barajı Şereflikoçhisar | Ankara | 59.525.000 m³ | %29.40 | Düşük |
Akyar Barajı Eğrekkaya Aktarım | Ankara | 52.445.000 m³ | %53.50 | Normal |
Çubuk-2 Barajı Pursaklar & Çubuk | Ankara | 22.961.000 m³ | %54.00 | Normal |
Tahtalı Barajı İzmir Metropol Su Kaynağı | İzmir | 306.650.000 m³ | %42.61 | Normal |
Balçova Barajı İzmir Metropol Su Kaynağı | İzmir | 7.759.000 m³ | %43.86 | Normal |
Ürkmez Barajı İzmir Metropol Su Kaynağı | İzmir | 8.012.000 m³ | %60.49 | Yüksek |
Gördes Barajı İzmir Metropol Su Kaynağı | İzmir | 453.380.000 m³ | %29.16 | Düşük |
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı İzmir Metropol Su Kaynağı | İzmir | 16.500.000 m³ | %49.64 | Normal |
Doğancı Barajı Nilüfer Çayı / Osmangazi | Bursa | 43.300.000 m³ | %62.20 | Yüksek |
Nilüfer Barajı Doğancı Takviye / Nilüfer | Bursa | 60.000.000 m³ | %59.15 | Normal |
Çınarcık Barajı (Rezerv) Mustafakemalpaşa / İsale Hattı | Bursa | 145.000.000 m³ | %74.50 | Yüksek |
Resmî Baraj Doluluk ve Aktif Hacim Ölçüm Metodolojisi
Geçmiş Değerler & Zam Seyri
Resmi KayıtÖnceki Dönemleri Gör (2 dönem)▾
Resmi Veri Kaynağı & Yasal Dayanak
Değişiklik Geçmişi
İSKİ, ASKİ, İZSU ve BUSKİ resmî hidrometre ölçümleri tek merkezde birleştirilerek günlük otomatik senkronizasyona bağlandı.
Sıkça Sorulan Sorular
Tamamlayıcı Hesaplamalar & İlgili Araçlar
Bu işlemle bağlantılı diğer resmi hesaplama ve veri araçları:
Su Tarifeleri ve Birim Fiyatlar
Büyükşehirlerin güncel 1. ve 2. kademe mesken su m³ birim fiyatları ve atıksu bedelleri.
TÜFE ve Kira Artış Tavanı Tarihçesi
TÜİK resmî enflasyon göstergeleri ve 12 aylık kira artış oranları arşivi.
81 İl Konut Fiyat Endeksi & m²
TCMB EVDS resmî KFE serileriyle Türkiye genelinde il bazlı ortalama konut değerleri.
Haftalık Veri & Mevzuat Bülteni
TÜİK araştırma dosyaları, güncel katsayılar ve haftanın resmi takvimi her Pazar 10:30'da e-postanızda. Sıfır spam, tek tıkla iptal.
Bu sayfa aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz resmi verilerin ve hesaplama motorunun doğruluğunu artırır.